Every figure below comes straight from our product information, so it updates automatically when laboratory results are entered.
~19.5g
Protein / 100 g*
~3.9 g per 20 g serving*
*Preliminary calculation. Final values subject to laboratory verification.
~19.5gProtein
~10.0gFiber
~469kcalEnergy
~20.6gFat
~54.8gCarbohydrates
Figures per 100 g.
| Nutrient | Per 100 g | Per serving (20 g) |
|---|---|---|
| Energy | ~469 kcal | ~94 kcal |
| Protein | ~19.5 g | ~3.9 g |
| Total carbohydrate | ~54.8 g | ~11.0 g |
| Dietary fiber | ~10.0 g | ~2.0 g |
| Total sugars | Pending โ to be supplied | Pending โ to be supplied |
| Added sugars | 0 g | 0 g |
| Total fat | ~20.6 g | ~4.1 g |
| Saturated fat | Pending โ to be supplied | Pending โ to be supplied |
| Trans fat | Pending โ to be supplied | Pending โ to be supplied |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Sodium | ~1,283 mg | ~257 mg |
Values marked ~ are a preliminary nutritional calculation. Final nutrition values are subject to laboratory verification.
